Цени на водоснабдителни услуги от 01.03.2026 г.
На основание т.3.1 от Договора за възлагане на управление на търговско дружество с ограничена отговорност № ЧР-02-082 от 01.02.2023 г. и Решение № Ц-36/19.12.2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 01.03.2026 г. се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:
| Услуга 1 куб.м. | Цена без ДДС | Цена с ДДС | ||
| ЕВРО | ЛЕВА | ЕВРО | ЛЕВА | |
| I. Доставяне на питейна вода: | ||||
| - битови и приравнени към тях | 1.640 € | 3.208 лв. | 1.968 € | 3.850 лв. |
| - промишлени и други стопански | 1.640 € | 3.208 лв. | 1.968 € | 3.850 лв. |
| II. Отвеждане на отпадъчни води: | ||||
| - битови и приравнени към тях | 0.384 € | 0.752 лв. | 0.461 € | 0.902 лв. |
| - промишлени и други стопански | 0.384 € | 0.752 лв. | 0.461 € | 0.902 лв. |
| III. Пречистване на отпадъчни води: | ||||
| - битови и приравнени към тях | 0.499 € | 0.976 лв. | 0.599 € | 1.171 лв. |
| - промишлени и други стопански | ||||
| • степен на замърсяване 1 | 0.655 € | 1.282 лв. | 0.786 € | 1.538 лв. |
| • степен на замърсяване 2 | 0.869 € | 1.699 лв. | 1.043 € | 2.039 лв. |
| • степен на замърсяване 3 | 1.054 € | 2.061 лв. | 1.265 € | 2.473 лв. |
| IV. Доставяне на вода с непитейни качества | 0.433 € | 0.846 лв. | 0.520 € | 1.015 лв. |
| V. Доставяне на питейна вода на друг | ||||
| В и К оператор ("В и К" ЕАД гр.Бургас) | 0.619 € | 1.210 лв. | 0.743 € | 1.452 лв. |





