Цени на водоснабдителни услуги от 01.01.2024г.
На основание т.3.1 от Договора за възлагане на управление на търговско дружество с ограничена отговорност № ЧР-02-082 от 01.02.2023г. и Решение на КЕВР № Ц-29/22.12.2023г. считано от 01.01.2024г. се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:
| Услуга 1 куб.м. | Цена без ДДС | Цена с ДДС | ||
| ЕВРО | ЛЕВА | ЕВРО | ЛЕВА | |
| I. Доставяне на питейна вода: | ||||
| - битови и приравнени към тях | 1.532 € | 2.997 лв. | 1.839 € | 3.596 лв. |
| - промишлени и други стопански | 1.532 € | 2.997 лв. | 1.839 € | 3.596 лв. |
| II. Отвеждане на отпадъчни води: | ||||
| - битови и приравнени към тях | 0.362 € | 0.708 лв. | 0.434 € | 0.850 лв. |
| - промишлени и други стопански | 0.362 € | 0.708 лв. | 0.434 € | 0.850 лв. |
| III. Пречистване на отпадъчни води: | ||||
| - битови и приравнени към тях | 0.444 € | 0.869 лв. | 0.533 € | 1.043 лв. |
| - промишлени и други стопански | ||||
| • степен на замърсяване 1 | 0.583 € | 1.141 лв. | 0.700 € | 1.369 лв. |
| • степен на замърсяване 2 | 0.773 € | 1.512 лв. | 0.928 € | 1.814 лв. |
| • степен на замърсяване 3 | 0.938 € | 1.834 лв. | 1.125 € | 2.201 лв. |
| IV. Доставяне на вода с непитейни качества | 0.377 € | 0.738 лв. | 0.453 € | 0.886 лв. |
| V. Доставяне на питейна вода на друг | ||||
| В и К оператор ("В и К" ЕАД гр.Бургас) | 0.523 € | 1.023 лв. | 0.628 € | 1.228 лв. |
Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.





