Цени на водоснабдителни услуги от 01.07.2022г.
На основание т.3.1 от Договора за възлагане на управление на търговско дружество с ограничена отговорност № РД-02-16-ф-4 от 11.03.2020г. и Решение № БП-Ц-13/29.06.2022г. на Комисията за енергийно и водно регулиране считано от 01.07.2022г. да се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги:
| Услуга 1 куб.м. | Цена без ДДС | Цена с ДДС | ||
| ЛЕВА | ЕВРО | ЛЕВА | ЕВРО | |
| I. Доставяне на питейна вода: | ||||
| - битови и приравнени към тях | 2,452 лв. | 1,254 € | 2,942 лв. | 1,504 € |
| - промишлени и други стопански | 2,452 лв. | 1,254 € | 2,942 лв. | 1,504 € |
| II. Отвеждане на отпадъчни води: | ||||
| - битови и приравнени към тях | 0,586 лв. | 0,300 € | 0,703 лв. | 0,360 € |
| - промишлени и други стопански | 0,586 лв. | 0,300 € | 0,703 лв. | 0,360 € |
| III. Пречистване на отпадъчни води: | ||||
| - битови и приравнени към тях | 0,752 лв. | 0,384 € | 0,902 лв. | 0,461 € |
| - промишлени и други стопански | ||||
| • степен на замърсяване 1 | 0,987 лв. | 0,505 € | 1,184 лв. | 0,606 € |
| • степен на замърсяване 2 | 1,309 лв. | 0,669 € | 1,571 лв. | 0,803 € |
| • степен на замърсяване 3 | 1,588 лв. | 0,812 € | 1,906 лв. | 0,974 € |
| IV. Доставяне на вода с непитейни качества | 0,584 лв. | 0,299 € | 0,701 лв. | 0,358 € |
| V. Доставяне на питейна вода на друг | ||||
| В и К оператор ("В и К" ЕАД гр.Бургас) | 0,864 лв. | 0,442 € | 1,037 лв. | 0,530 € |
Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място.





